Bu sene başından itibaren ÖYP olarak 4.000 kadro sözü verilmişti. Bu kadroların yaklaşık 2.000 tanesi temmuz ayında açılmıştı. Şimdi ise geriye kalan 2.000 kadro ve geçen alımlardan boş kalan 700 kadro açıklandı. Bu sayılar da geniş çapta bir alımın göstergesi.
Tıp kadrolarına gelirsek. Toplam 34 üniversitede 207 kadro bulunmakta. Birkaç tanesi hariç hepsi tıp doktorlarının yazabileceği şekilde. Genel sayı çok iyi.
Bu dönemki alımları geçen dönemle kıyaslarsak:
- Kadroların çoğunu Anatomi, Histoloji, Fizyoloji ve Tıbbi Biyoloji alanında. Önceki alımlarda bölüm ve kadro dağılım yelpazesi daha genişti. Örneğin birkaç yerde birden Biyokimya, Mikrobiyoloji kadrosu vardı ama bu alımda eser miktarda rastlıyoruz.
- Bu alımlarda mantar gibi Parazitoloji türemiş durumda. Birçok üniversitede çok sayıda Parazitoloji kadrosu var. Genel Mikrobiyoloji kadrosu açmayıp neden Parazitoloji kadrosu açtılar inanın ben de bilemiyorum.
- Geçen alımlarda en azından birkaç üniversitede Farmakoloji kadrosu vardı. Bu alımlarda ise tek bir yerde var ama ona da tıp doktorları başvuramıyor. TUS ile de asistan almaması göz önünde bulundurulursa Farmakoloji'nin hiç kadro açmaması şaşılacak şey doğrusu.
- Bu alımlardaki kadro sayısı geçen alımların 3 katı kadar. Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Kocaeli, Trabzon gibi en büyük illerde çoklu kadrolar var. Tıpçılar olarak ÖYP'deki bir avantajımız da böyle büyük illerde ÖYP kadrolarına girebilmemiz.
- Bu alımlarda ilk defa Deniz ve Sualtı Hekimliği kadrosu var. Normalde TUS ile girilse de doktora programı da varmış. Muhtemelen bu kadroya girecek arkadaş eğitimini iyi bir üniversitede alır. Sanırsam şu an sadece Çapa'da Sualtı Hekimliği doktorası mevcut.
- Bu alımlarda Tıbbi Biyoloji ve Biyofizik kadrolarında da gözle görülür yükselme var. Bu bölümlere tıp fakültesi mezunu hekimlerin gitmesi tıp eğitimi açısından iyi olacaktır.
- Geçen alımlarda en rahatsız edici hususların başında gelen şey birçok temel bilimler kadrosu şartında tıp fakültesi mezunlarının yazmamasıydı. Yani kadro şartları belirlenmesi aşamasında dahi tıp doktorlarının önü kapatılmak istenmekteydi. Oysa bu alımlarda kadroların çok büyük kısmı sadece "tıp doktoru olmak" şartını koymuş. Bu açıdan bu alımlar daha iyi. Çünkü bir hekimin yetişmesinde büyük oranda yine tıp fakültesi mezunu bir hekim görev almalıdır. Temel bilimlerin misyonunu yerine getirip klinik bilimlere olan temeli sağlaması için klinik bilimlerden de haberdar tıp fakültesi mezunu hekimler temel bilimler sahasına el atmalıdırlar. Kadrolar aşırı denecek kadar çok, birkaç kadro hariç aranan şartlar sadece tıp fakültesi mezunlarının başvuracağı türden. Haydi temel bilimlere diyelim o zaman.
İyi tercihler.
2012 öyp alımları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
2012 öyp alımları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
14 Aralık 2012 Cuma
ÖYP Aralık 2012 Alımları - Tıp Fakültesi Kadroları
| Üniversite | Şehir | Bölüm | Kadro |
| ABANT İZZET BAYSAL | BOLU | FİZYOLOJİ | 1 |
| ABANT İZZET BAYSAL | BOLU | ANATOMİ | 1 |
| ABANT İZZET BAYSAL | BOLU | FİZYOLOJİ | 1 |
| ABANT İZZET BAYSAL | BOLU | HİSTOLOJİ | 1 |
| ADNAN MENDERES | AYDIN | ANATOMİ | 1 |
| ADNAN MENDERES | AYDIN | ANATOMİ | 1 |
| ADNAN MENDERES | AYDIN | FİZYOLOJİ | 1 |
| ADNAN MENDERES | AYDIN | HİSTOLOJİ | 2 |
| ADNAN MENDERES | AYDIN | PARAZİTOLOJİ | 1 |
| ADNAN MENDERES | AYDIN | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| AFYON KOCATEPE | AFYON | HİSTOLOJİ | 2 |
| AFYON KOCATEPE | AFYON | PARAZİTOLOJİ | 1 |
| AFYON KOCATEPE | AFYON | PARAZİTOLOJİ | 1 |
| AKDENİZ | ANTALYA | ANATOMİ | 1 |
| AKDENİZ | ANTALYA | FİZYOLOJİ | 2 |
| AKDENİZ | ANTALYA | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| BALIKESİR | BALIKESİR | ANATOMİ | 2 |
| BALIKESİR | BALIKESİR | FİZYOLOJİ | 2 |
| BALIKESİR | BALIKESİR | HİSTOLOJİ | 2 |
| BALIKESİR | BALIKESİR | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| ÇUKUROVA | ADANA | ANATOMİ | 2 |
| ÇUKUROVA | ADANA | FİZYOLOJİ | 1 |
| ÇUKUROVA | ADANA | HİSTOLOJİ | 1 |
| ÇUKUROVA | ADANA | PARAZİTOLOJİ | 2 |
| ÇUKUROVA | ADANA | TIBBİ BİYOLOJİ | 1 |
| DİCLE | DİYARBAKIR | ANATOMİ | 1 |
| DİCLE | DİYARBAKIR | FİZYOLOJİ | 1 |
| DİCLE | DİYARBAKIR | TIBBİ BİYOLOJİ | 1 |
| DUMLUPINAR | KÜTAHYA | ANATOMİ | 2 |
| DUMLUPINAR | KÜTAHYA | FİZYOLOJİ | 1 |
| DUMLUPINAR | KÜTAHYA | HİSTOLOJİ | 2 |
| DÜZCE | DÜZCE | BİYOİSTATİSTİK | 1 |
| ERCİYES | KAYSERİ | ANATOMİ | 1 |
| ERCİYES | KAYSERİ | ANATOMİ | 2 |
| ERCİYES | KAYSERİ | HİSTOLOJİ | 1 |
| ERCİYES | KAYSERİ | TIBBİ BİYOLOJİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ | ESKİŞEHİR | ANATOMİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ | ESKİŞEHİR | DEONTOLOJİ | 2 |
| ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ | ESKİŞEHİR | HİSTOLOJİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ | ESKİŞEHİR | TIBBİ BİYOLOJİ | 1 |
| FIRAT | ELAZIĞ | ANATOMİ | 2 |
| FIRAT | ELAZIĞ | DEONTOLOJİ | 2 |
| FIRAT | ELAZIĞ | FİZYOLOJİ | 2 |
| FIRAT | ELAZIĞ | HİSTOLOJİ | 2 |
| FIRAT | ELAZIĞ | PARAZİTOLOJİ | 2 |
| FIRAT | ELAZIĞ | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| GAZİANTEP | GAZİANTEP | ANATOMİ | 2 |
| GAZİANTEP | GAZİANTEP | ANATOMİ | 2 |
| GAZİANTEP | GAZİANTEP | BİYOFİZİK | 1 |
| GAZİANTEP | GAZİANTEP | FARMAKOLOJİ | 1 |
| GAZİANTEP | GAZİANTEP | HİSTOLOJİ | 2 |
| GAZİANTEP | GAZİANTEP | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| GAZİOSMANPAŞA | TOKAT | ANATOMİ | 1 |
| GAZİOSMANPAŞA | TOKAT | FİZYOLOJİ | 1 |
| GAZİOSMANPAŞA | TOKAT | HİSTOLOJİ | 1 |
| GAZİOSMANPAŞA | TOKAT | PARAZİTOLOJİ | 2 |
| GAZİOSMANPAŞA | TOKAT | TIBBİ BİYOLOJİ | 1 |
| GİRESUN | GİRESUN | ANATOMİ | 2 |
| GİRESUN | GİRESUN | FİZYOLOJİ | 2 |
| GİRESUN | GİRESUN | HİSTOLOJİ | 2 |
| GİRESUN | GİRESUN | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| HARRAN | ŞANLIURFA | ANATOMİ | 2 |
| HARRAN | ŞANLIURFA | FİZYOLOJİ | 2 |
| HARRAN | ŞANLIURFA | HİSTOLOJİ | 2 |
| HARRAN | ŞANLIURFA | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| İNÖNÜ | MALATYA | ANATOMİ | 2 |
| İNÖNÜ | MALATYA | FİZYOLOJİ | 2 |
| İNÖNÜ | MALATYA | HİSTOLOJİ | 2 |
| İNÖNÜ | MALATYA | PARAZİTOLOJİ | 2 |
| İNÖNÜ | MALATYA | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| İSTANBUL MEDENİYET | İSTANBUL | ANATOMİ | 2 |
| İSTANBUL MEDENİYET | İSTANBUL | FİZYOLOJİ | 2 |
| İSTANBUL MEDENİYET | İSTANBUL | HİSTOLOJİ | 2 |
| İSTANBUL MEDENİYET | İSTANBUL | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP | İSTANBUL | BİYOFİZİK | 2 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ | İZMİR | ANATOMİ | 2 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ | İZMİR | FİZYOLOJİ | 2 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ | İZMİR | HİSTOLOJİ | 2 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ | İZMİR | PARAZİTOLOJİ | 2 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ | İZMİR | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| KAFKAS | KARS | ANATOMİ | 1 |
| KAFKAS | KARS | FİZYOLOJİ | 1 |
| KAFKAS | KARS | HİSTOLOJİ | 1 |
| KAFKAS | KARS | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| SÜTÇÜ İMAM | KAHRAMANMARAŞ | ANATOMİ | 2 |
| SÜTÇÜ İMAM | KAHRAMANMARAŞ | HİSTOLOJİ | 1 |
| SÜTÇÜ İMAM | KAHRAMANMARAŞ | PARAZİTOLOJİ | 1 |
| KOCAELİ | KOCAELİ | ANATOMİ | 1 |
| KOCAELİ | KOCAELİ | BİYOFİZİK | 1 |
| KOCAELİ | KOCAELİ | DENİZ VE SUALTI HEKİMLİĞİ | 1 |
| KOCAELİ | KOCAELİ | DEONTOLOJİ | 1 |
| KOCAELİ | KOCAELİ | FİZYOLOJİ | 1 |
| KOCAELİ | KOCAELİ | HİSTOLOJİ | 1 |
| KOCAELİ | KOCAELİ | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | 1 |
| MERSİN | MERSİN | ANATOMİ | 2 |
| MERSİN | MERSİN | BİYOKİMYA | 1 |
| MERSİN | MERSİN | FİZYOLOJİ | 2 |
| MERSİN | MERSİN | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| MUĞLA | MUĞLA | ANATOMİ | 2 |
| MUĞLA | MUĞLA | BİYOKİMYA | 1 |
| MUĞLA | MUĞLA | FİZYOLOJİ | 2 |
| MUĞLA | MUĞLA | HİSTOLOJİ | 2 |
| MUĞLA | MUĞLA | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| ONDOKUZ MAYIS | SAMSUN | HİSTOLOJİ | 1 |
| ONDOKUZ MAYIS | SAMSUN | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| PAMUKKALE | PAMUKKALE | ANATOMİ | 1 |
| PAMUKKALE | PAMUKKALE | TIBBİ BİYOLOJİ | 1 |
| SAKARYA | SAKARYA | ANATOMİ | 2 |
| SAKARYA | SAKARYA | BİYOFİZİK | 2 |
| SAKARYA | SAKARYA | BİYOKİMYA | 1 |
| SAKARYA | SAKARYA | BİYOİSTATİSTİK | 1 |
| SAKARYA | SAKARYA | DEONTOLOJİ | 2 |
| SAKARYA | SAKARYA | FİZYOLOJİ | 2 |
| SAKARYA | SAKARYA | HİSTOLOJİ | 1 |
| SAKARYA | SAKARYA | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| SELÇUK | KONYA | ANATOMİ | 1 |
| SELÇUK | KONYA | FİZYOLOJİ | 1 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | ISPARTA | FİZYOLOJİ | 1 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | ISPARTA | HALK SAĞLIĞI | 1 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | ISPARTA | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| TRAKYA | EDİRNE | ANATOMİ | 1 |
| ULUDAĞ | BURSA | ANATOMİ | 1 |
| ULUDAĞ | BURSA | FİZYOLOJİ | 2 |
| ULUDAĞ | BURSA | HİSTOLOJİ | 1 |
| ULUDAĞ | BURSA | TIBBİ BİYOLOJİ | 1 |
| ULUDAĞ | BURSA | TIBBİ BİYOLOJİ | 1 |
| YILDIRIM BEYAZIT | ANKARA | ANATOMİ | 2 |
| YILDIRIM BEYAZIT | ANKARA | FİZYOLOJİ | 2 |
| YILDIRIM BEYAZIT | ANKARA | HİSTOLOJİ | 2 |
| YILDIRIM BEYAZIT | ANKARA | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
| YÜZÜNCÜ YIL | VAN | ANATOMİ | 1 |
| YÜZÜNCÜ YIL | VAN | FİZYOLOJİ | 2 |
| YÜZÜNCÜ YIL | VAN | HİSTOLOJİ | 2 |
| YÜZÜNCÜ YIL | VAN | TIBBİ BİYOLOJİ | 2 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
